Publikálva: 2016, március 6 - 07:02
Híd
1 | Béla Bugár | 106 967 | |
2 | Lucia Žitňanská | 57 741 | |
3 | László Sólymos | 18 302 | |
4 | Zsolt Simon | 26 797 | |
5 | Gábor Gál | 12 390 | |
6 | Tibor Bastrnák | 10 740 | |
7 | Ivan Švejna | 12 246 | |
8 | Elemér Jakab | 6 586 | |
9 | Arpád Érsek | 8 649 | |
10 | František Šebej | 16 710 | |
11 | Edita Pfundtner | 5 792 | |
12 | Gabriel Csicsai | 6 290 | |
13 | Péter Vörös | 4 194 | |
14 | Peter Krajňák | 4 555 | |
15 | Irén Sárközy | 2 093 | |
16 | Peter Antal | 2 787 | |
17 | Ladislav Balódi | 1 718 | |
18 | Štefan Vavrek | 4 272 | |
19 | Zuzana Csadyová | 3 364 | |
20 | Peter Kresák | 8 602 | |
21 | Karol Pataky | 3 956 | |
22 | Andrea Vitkóová | 2 196 | |
23 | Tomáš Galbavý | 3 699 | |
24 | Pavol Burdiga | 2 212 | |
25 | Bertalan Bóna | 1 742 | |
26 | Peter Morvay | 1 235 | |
27 | Marián Tóth | 1 758 | |
28 | Ľuba Kráľová | 1 276 | |
29 | Zoltán Fekete | 1 474 | |
30 | Stanislav Vospálek | 3 102 | |
31 | Viktor Lestyánszky | 750 | |
32 | Róbert Tölgyesi | 829 | |
33 | Martin Dubéci | 4 761 | |
34 | Eva Čákváriová | 819 | |
35 | Zoltán Marczell | 1 138 | |
36 | Vladimír Vágási | 1 098 | |
37 | Iveta Plšeková | 1 165 | |
38 | Tomáš Agócs | 1 014 | |
39 | Norbert Krušinský | 1 512 | |
40 | Zoltán Forró | 2 165 | |
41 | Alexander Slafkovský | 1 792 | |
42 | Lajos Csóka | 1 231 | |
43 | Kristína Bugárová | 910 | |
44 | Jakub Kuruc | 767 | |
45 | Róbert Csudai | 714 | |
46 | Ágnes Héder | 968 | |
47 | Tímea Feketeová | 1 050 | |
48 | Gustáv Magyarics | 976 | |
49 | Zoltán Antal | 947 | |
50 | Rudolf Héger | 4 160 | |
51 | Pavol Krutý | 561 | |
52 | Jozef Koša | 309 | |
53 | Renáta Medgyesová | 692 | |
54 | Zoltán Kovács | 440 | |
55 | Ervin Chomča | 1 418 | |
56 | Agneša Tóthová | 568 | |
57 | František Magyari | 555 | |
58 | Rita Pásztorová | 645 | |
59 | Štefan Kertész | 634 | |
60 | Štefan Szidor | 786 | |
61 | Silvester Galo | 543 | |
62 | Mária Vargová | 1 821 | |
63 | Viliam Rigo | 362 | |
64 | František Vangel | 1 067 | |
65 | Jozef Bojčík | 434 | X |
66 | Karol Farkas | 639 | |
67 | Ladislav Lang | 814 | |
68 | Michal Goriščák | 525 | |
69 | Rastislav Žitný | 672 | |
70 | Eva Polerecká | 859 | |
71 | Zoltán Borsiczký | 288 | |
72 | Ladislav Kukolík | 1 235 | |
73 | Jozef Jobbágy | 2 089 | |
74 | Boris Brunner | 366 | |
75 | Peter Kakuloš | 554 | |
76 | Ľubica Kováčová | 481 | |
77 | Ivana Festenburg | 891 | |
78 | Daniela Baranová | 280 | |
79 | Ján Buocik | 464 | |
80 | Michal Zurbola | 1 324 | |
81 | Jozef Maďar | 532 | |
82 | Lajos Berner | 478 | |
83 | Ondrej Hanzlík | 383 | |
84 | Gabriel László | 776 | |
85 | Branislav Horník | 83 | |
86 | Erzsébet Hamerlik | 427 | |
87 | František Mészáros | 272 | |
88 | Vojtech Ravasz | 258 | |
89 | Atila Oravecz | 733 | |
90 | Attila Tuloki | 296 | |
91 | Peter Szabó | 566 | |
92 | Jozef Dúcz | 154 | |
93 | Karol Streda | 187 | |
94 | Mária Vinczeová | 196 | |
95 | Rudolf Gregorovič | 460 | |
96 | Erik Bojničan | 111 | |
97 | František Miklós | 235 | |
98 | Tomáš Meravý | 408 | |
99 | Pavol Nagy | 336 | |
100 | Petra Nagyová Džerengová | 1 240 | |
101 | Ivan Vaňo | 171 | |
102 | Erika Beňová | 242 | |
103 | Gabriela Józan Horváth | 221 | |
104 | Vladimír Savčinský | 339 | |
105 | Peter Bollo | 813 | |
106 | Zoltán Szabó | 146 | |
107 | František Bachorec | 300 | |
108 | Štefan Tóth | 438 | |
109 | Peter Tatár | 737 | |
110 | Peter Jakab | 982 | |
111 | Maroš Repík | 75 | |
112 | Adrián Kubica | 239 | |
113 | Norbert Czibula | 124 | |
114 | Marek Daňko | 218 | |
115 | Martin Jóna | 178 | |
116 | Ján Halaška | 65 | |
117 | Pavel Kropitz | 223 | |
118 | Tibor Balázs | 587 | |
119 | Marek Korpa | 154 | |
120 | Mária Zuberová | 252 | |
121 | Anikó Szkladányi Helység | 249 | |
122 | Dalibor Ďuračka | 81 | |
123 | Kristián Kovács | 168 | |
124 | Uršula Ambrušová | 176 | |
125 | Peter Hencz | 261 | |
126 | Jozef Želinský | 2 075 | |
127 | Sylvia Beňová | 167 | |
128 | Ladislav Rácz | 186 | |
129 | Gabriel Köböl | 158 | |
130 | Lívia Farkasová | 139 | |
131 | Dóra Horváthová | 82 | |
132 | Radoslav Kalný | 72 | |
133 | Jitka Semivanová | 216 | |
134 | Erika Kušická | 345 | |
135 | Milan Hašan | 155 | |
136 | Monika Khernová | 246 | |
137 | Jaroslav Pástor | 193 | |
138 | Milada Floriánová | 254 | |
139 | Peter Štefaňák | 100 | |
140 | Peter Fajta | 160 | |
141 | Peter Mintál | 272 | |
142 | Tibor Tóth | 261 | |
143 | Magdaléna Tárnok | 222 | |
144 | Csaba Csízi | 330 | |
145 | Gabriel Döme | 245 | |
146 | Gabriel Szalay | 115 | |
147 | Igor Šagát | 156 | |
148 | Dionýz Sipos | 647 | |
149 | Ladislav Ágh | 527 |
MKP
1 | József Berényi | 50 673 | |
2 | Gyula Bárdos | 32 174 | |
3 | Iván Farkas | 13 694 | |
4 | József Menyhárt | 20 131 | |
5 | István Samu | 5 569 | |
6 | Krisztián Forró | 5 412 | |
7 | László Köteles | 5 730 | |
8 | Ferenc Auxt | 5 090 | |
9 | Örs Orosz | 9 264 | |
10 | Zoltán Cziprusz | 7 241 | |
11 | Beáta Kiss | 3 332 | |
12 | Zoltán Ilko | 3 059 | |
13 | Gabriella Németh | 2 454 | |
14 | Imre Knirs | 3 561 | |
15 | László Szabó | 3 177 | |
16 | Attila Karaffa | 5 022 | |
17 | Péter Őry | 4 078 | |
18 | Ildikó Kőrösiová | 3 057 | |
19 | Pál Zachar | 3 219 | |
20 | Dávid Nagy | 5 533 | |
21 | Tihamér Gyarmati | 2 837 | |
22 | Ildikó Basternáková | 2 157 | |
23 | Olga Szabó | 1 815 | |
24 | Péter Csúsz | 2 645 | |
25 | Beáta Beke | 1 285 | |
26 | Eva Balázsová | 1 040 | |
27 | Gábor Mihók | 2 074 | |
28 | János Deák | 1 066 | |
29 | Zoltán Bóna | 2 567 | |
30 | Tibor Varga | 1 847 | |
31 | Jozef Filipko | 839 | |
32 | Tibor Beke | 293 | |
33 | Lajos Ladányi | 949 | |
34 | Csaba Orosz | 1 742 | |
35 | Ladislav Polák | 1 528 | |
36 | István Domin | 1 248 | |
37 | Valéria Geri | 1 167 | |
38 | Gergely Agócs | 2 515 | |
39 | Peter Köpöncei | 1 226 | |
40 | Juraj Nagy | 1 769 | |
41 | Csaba Furik | 3 495 | |
42 | Peter Juhász | 3 308 | |
43 | László Bacsó | 1 150 | |
44 | Ákos Horony | 1 253 | |
45 | Tímea Bögi | 1 584 | |
46 | Norbert Becse | 673 | |
47 | Tibor Dolník | 755 | |
48 | Tibor Farkas | 900 | |
49 | László Fekete | 1 720 | |
50 | József Pócsik | 1 003 | |
51 | Ladislav Rigó | 1 448 | |
52 | Štefan Pusztai | 498 | |
53 | Dezső Pálffy | 1 318 | |
54 | Adrianna Gergely Papp | 1 653 | |
55 | Adriana Žiačková | 1 055 | |
56 | Viktor Végső | 999 | |
57 | Zsuzsanna Szvorák | 2 042 | |
58 | Attila Barkó | 1 020 | |
59 | Márk Czibulya | 546 | |
60 | Ottó Szabó | 502 | |
61 | Ildikó Dúlová | 500 | |
62 | Lívia Cseszkó | 812 | |
63 | Tünde Neszméri | 1 007 | |
64 | Tamás Iván | 1 642 | |
65 | Michal Brogyányi | 256 | |
66 | Zoltán Šonkoľ | 478 | |
67 | Olivér Stercel | 329 | |
68 | Anikó Nagy | 1 094 | |
69 | Ildikó Bauer | 3 077 | |
70 | Gabriel Bárdos | 1 082 | |
71 | Árpád Horváth | 1 944 | |
72 | Miklós Viola | 1 932 | |
73 | Béla Hajtman | 564 | |
74 | Zoltán Környi | 642 | |
75 | Dénes Pósa | 588 | |
76 | János Marsall | 637 | |
77 | Zita Cseri | 1 158 | |
78 | József Kopasz | 2 027 | |
79 | František Botka | 626 | |
80 | Alica Koľveková | 450 | |
81 | Zoltán Marcinkó | 800 | |
82 | Lýdia Czapová | 514 | |
83 | Lóránt Gömöry | 426 | |
84 | István Zachariaš | 883 | |
85 | Štefan Oravecz | 194 | |
86 | Ladislav Gujber | 417 | |
87 | Ladislav Dudás | 81 | |
88 | Alexander Néveri | 515 | |
89 | Marian Soóky | 829 | |
90 | Ernest Tóth | 299 | |
91 | Lajos Csonka | 497 | |
92 | Rozália Szalay | 370 | |
93 | János Bób | 616 | |
94 | Gabriel Tóth | 203 | |
95 | Zuzana Szamosová | 420 | |
96 | Katalin Bózsing | 714 | |
97 | Zsuzsanna Szarka | 698 | |
98 | Mária Szuperák | 1 394 | |
99 | Adrián Szaniszló | 265 | |
100 | Szilárd Somogyi | 586 | |
101 | Norbert Gábor | 169 | |
102 | Kinga Faklenová | 100 | X |
103 | Ladislav Kormos | 129 | |
104 | Henrieta Vargová | 672 | |
105 | Michal Hangácsi | 379 | |
106 | Anikó Korčoková | 239 | |
107 | Péter Óváry | 520 | |
108 | Gábor Veres | 714 | |
109 | János Méry | 842 | |
110 | Ferenc Fekete | 354 | |
111 | Gergely Finta | 238 | |
112 | Péter Nagy | 526 | |
113 | Mikuláš Csirmaz | 205 | |
114 | Tibor Csenger | 581 | |
115 | Ákos Csonka | 804 | |
116 | László Farkas | 408 | |
117 | Štefan Horváth | 269 | |
118 | Ladislav Kocsis | 588 | |
119 | Éva Bognár | 1 074 | |
120 | Zoltán Hájos | 789 | |
121 | Zoltán Novota | 768 | |
122 | Peter Ertl | 275 | |
123 | Mikuláš Szalai | 99 | |
124 | Tibor Dobai | 264 | |
125 | Zoltán Bán | 371 | |
126 | Attila Takács | 149 | |
127 | Eugen Wirth | 508 | |
128 | Viktória Leco Bajzák | 350 | |
129 | Pavel Élesztős | 615 | |
130 | Tibor Pogány | 343 | |
131 | Tomáš Lakatoš | 142 | |
132 | Mária Czuczor | 258 | |
133 | Enikő Mag Fodor | 287 | |
134 | Tamás Zupko | 473 | |
135 | Zoltán Oros | 551 | |
136 | Michal Tóth | 208 | |
137 | Július Agócs | 372 | |
138 | Magdaléna Hrbácsek | 368 | |
139 | Attila Farkas | 532 | |
140 | Juraj Gulyás | 78 | |
141 | Zoltán Urbán | 199 | |
142 | Géza Szimkó | 674 | |
143 | Ferdinand Szalay | 132 | |
144 | Attila Zsapka | 796 | |
145 | Imre Vadkerti | 1 487 | |
146 | Iván Fenes | 860 | |
147 | Béla Hrubík | 937 | |
148 | László Miklós | 1 004 | |
149 | Edit Bauer | 1 902 | |
150 | Béla Halász |
313 |
Ezt már olvasta?
Dunaszerdahely város gyásznapján a világháborúkban elesett dunaszerdahelyi katonahősökre emlékezünk
November 2-a Dunaszerdahely város gyásznapja – ekkor...