Publikálva: 2019, február 28 - 09:39
A 2. ligában szoros csata zajlik Nyárasd és Pozsonyeperjes között, a két gárdát csak egy pont választja el egymástól.
COOP liga, 1. liga, 19. forduló: Baka B-Bős A 14:4; Nagymegyer PK Transbeton-Vásárút A 13:5; Dióspatonyi Farkasok A-Nyékvárkony A 12:6; Kürti Kalózok-DAC Kincsei 2:16; Pódatejed A-Hajrá Abony 6:12; Dunaszerdahely B-Somorjai Hurrikán 3:15.
1. | Vásárút A | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 221:103 | 51 |
2. | DAC kincsei | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 227:97 | 51 |
3. | Somorjai HURRIKÁN | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 201:123 | 45 |
4. | DS Kék Lepkék | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 189:81 | 38 |
5. | Nagymegyer PK Transbeton | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 168:120 | 38 |
6. | Baka B | 17 | 9 | 3 | 4 | 1 | 178:128 | 37 |
7. | Nyékvárkony A | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 133:173 | 34 |
8. | Bős A | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 161:145 | 32 |
9. | HAJRÁ Abony | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 116:208 | 26 |
10. | Dióspatonyi Farkasok A | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 109:179 | 25 |
11. | Kürti Kalózok | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 112:176 | 24 |
12. | Dunaszerdahely B | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 108:216 | 24 |
13. | Pódatejed A | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 75:249 | 18 |
2. liga, 16. forduló: Bős B-Pozsonyeperjesi Vitézek 3:15; Csallóköznádasd-Dióspatonyi Farkasok B 8:10; Felsővámos A-Bögellői BIGficek 8:10; Kürti Rakéták-Hegyéte/Balázsfa A 4:14.
1. | Nyárasd A | 14 | 11 | 1 | 2 | 167:85 | 37 |
2. | Pozsonyeperjesi Vitézek | 15 | 10 | 1 | 4 | 168:102 | 36 |
3. | Csallóköznádasd A | 15 | 9 | 1 | 5 | 150:120 | 34 |
4. | Dunaszerdahely C | 13 | 10 | 0 | 3 | 138:96 | 33 |
5. | Bögellői BIGficek | 15 | 8 | 1 | 6 | 143:127 | 32 |
6. | Hegyéte/Balázsfa A | 14 | 8 | 1 | 5 | 124:128 | 31 |
7. | Dióspatonyi Farkasok B | 15 | 5 | 1 | 9 | 114:156 | 26 |
8. | Bős B | 15 | 2 | 5 | 8 | 106:164 | 24 |
9. | Kürti Rakéták | 14 | 4 | 1 | 9 | 104:148 | 23 |
10. | Balony A | 13 | 3 | 1 | 9 | 109:125 | 20 |
11. | Felsővámos A | 15 | 2 | 1 | 12 | 99:171 | 20 |
Forrás: sportolunk.sk
Ezt már olvasta?
A 2025-ös U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságot Szlovákiában rendezik
December második vasárnapján, 2024. december 8-án a...
Kiválóan szerepeltek az IPPON karatékái a 2. Ifjúsági Kempo Kupán
November 17-én a dunaszerdahelyi városi sportcsarnokban...