Back to top

Választások 2022 – íme a szavazóhelyiségek helyszínei

Publikálva: 2022, október 25 - 12:47
Dunaszerdahely 4 választókörzetének mindösszesen 18 szavazóköre, azaz szavazóhelyisége van. Cikkünkben mutatjuk az egyes szavazóhelyiségek helyszíneit.
Választások 2022 – íme a szavazóhelyiségek helyszínei

1. Választókörzet 

1. számú szavazókör  | Szavazóhelyiség: Alapiskola, Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: SZNF tér 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192

2. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Alapiskola, Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: SZNF tér 193, 194, 195, 196, 197, 198, Lőrincz Gyula utca 2133, 2134, 2135, 2136, 2137,  Fenyves 1381, 1382, 1383, 1384, 1528

3. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Alapiskola, Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Smetana liget 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, Gyurcsó István utca , Fenyves 1365, 1366, 1367, 1368

4. számú szavazókör | Szavazóhelyiség : Kereskedelmi - Információs Központ,  Erzsébet tér. 1203/7, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Fenyves 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, Rózsaliget 1352, 1353, 1354,1355, 1357, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 5509, 5557, 6190 Sport utca


2. Választókörzet 

5. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Városi nyugdíjas klub, Vásártér 825/8, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: M.R.Štefánik utca, Sládkovič utca, Vásártér, családi házak és a 444-es sz. bérház, Rózsa, Kisudvarnoki út, bacsák utca, Jilemnický utca 201, Városháza tér 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 5612, 5863, Kondé püspök utca, Múzeum utca, Posta utca, Bartók Béla sétány, Gyümölcsöskert, Szent János negyed, Teleki László utca, Beregszászi utca, Zentai utca, Hartmann József utca, Szent Pál utca 

6. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ,  Bartók Béla sétány 788/1,  929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Szent István tér, Erzsébet tér, Kukučín utca 480, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, Komenský utca 1214, 1215, 1217, 1218, 6331, 5872, Kukučín utca családi házak, Komenský utca családi házak, Nefelejcs utca, vasút utca, Kulacs utca, Jesenský utcaa, Ádor utca, Štúr utca, Tábor utca

7. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Kodály Zoltán Alapiskola, Komenský utca 1219/1, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Fő utca, Duna utca 369, 370, 371, 372, Vámbéry Ármin tér 53, 54, 55, 7453, Építők utcája, Petőfi Sándor utca, Arany János utca, Dunaszerdahely város, Balassi Bálint utca

8. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Kodály Zoltán Alapiskola, Komenský utca 1219/1, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Zöldfa utca, Csallóköz utca, Nyírfa utca, Csillag utca, Kereszt utca, Pódafai út, Neratovice tér 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 6391,  Bősi út, Mély utca, Vajanský utca

9. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Kodály Zoltán Alapiskola, Komenský utca 1219/1, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Rákóczi utca, Béke utca, Fürdő utca, Diófa utca, Nárcisz utca, Kistejedi utca, Ipari utca, Kertalja utca, Bihari utca, Fatelep utca, Újtelep, Karcsai út, Karcsai út szükséglakások, Üdülő sor, Nemesszeg utca 132, 133, 6331, 6575, 7550, Bécsi út, Szent Kristóf út, Levendula utca, Pitypang utca, Viola utca, Kápolna utca, Kapuhegy utca, Orgona utca

10. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Művelődési Központ – Ollétejed / magába foglalja: Ollétejedi városrész


3. Választókörzet

11. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Szabó Gyula Alapiskola, Iskola utca 936/1, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Iskola utca, Iskola utca 936/1, Mezei út, Partizán utca, Szent György utca, Amade László utca, Szabó Gyula utca – Dunaszerdahelyi városrész, Jókai utca, Kodály utca, Kertész utca, Ady utca, Sikabonyi utca, Gálffy Ignác utca

12. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Pozsonyi út, Október utca, Borostyán utca 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, Svoboda tábornok utca 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, Svoboda tábornok    utca – családi házak, Mikszáth Kálmán utca, Kossuth Lajos utca, Liszt Ferenc utca, Cukorgyári utca, Rövid utca, Virág utca, Akácfa utca, Angyal Pál utca Vermes Ferenc utca, Kulcsár Ferenc utca, Janovits Ödön utca, Vázsonyi József utca, Luzsicza Lajos utca, Makovecz Imre utca

13. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Borostyán utca, Hviezdoslav utca, Kis utca, Széchenyi utca, Fábry Zoltán utca, Madách Imre utca, Csendes utca, Fényes utca, Búzavirág utca, Rényi utca, Nagyabobyi út- családi házak, Nagyabonyi út 1491, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 6750, Nagyabonyi út - bérházak 64 – 76, Átrium utca, Gesztenyesor, Esterházy János utca, Marczell Mihály utca, Czibók utca

14. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Sikabonyi Közösségi ház, Erdő utca 436/11, Sikabonyi városrész, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Szabó Gyula utca, Sikabonyi városrész, Felső utca, Repülőtér utca, Szőlőskert utca, Jegenyefa utca, Szövetkezeti utca, Gombótás utca, Erdő utca, Csigéri utca, Hársfa utca, Szent Erzsébet utca, Kiserdő utca, Mécs László utca, Világos utca, Alsó utca, Összekötő utca, Széplak utca, Fasor utca, Juharfa utca, Zsákutca, Pagony, Csótfa, Csukárabony, Kornfeld Ármin utca, Á. S. Aszád utca, Fecske utca


4. Választókörzet

15. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Alapiskola, Jilemnický utca 204/11, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Halpiac tér 330, 331, 333, 334, 335, 336, Malom utca 306, 307, 308, 309, Malom utca- családi házak, Galántai út, Újfalu 5555, 5995, 6834, 7046, 7242,7243,7357, 7950

16. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Jilemnický utca 204/11, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Újfalu 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2441,  Pókatelek, Gyepü utca, Lengyár utca, Csermely Gyula utca, Csaplár Benedek utca, József Attila utca, Kassák Lajos utca, Aradi vértanúk útja, Zsigmond király utca, Móricz Zsigmond utca, Mátyás király utca, Vitéz utca, Szent László utca, Szladits Károly utca, Dobó István utca, Steiner Herman utca, Tölgyessy György utca, Károly Róbert utca, Szent II. János Pál pápa út

17. számú szavazókör | Szavazóhelyiség: Jilemnický utca 204/11, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Barátság tér 2164, 2166, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 5090, Fácános, Árpád vezér utca, Hét vezér útja, Kürti út, Szélső út, Székelyudvarhely utca, Gödöllői utca, Jindřichův Hradec-i  utca, Győri utca, Szabadkai utca, Fehérvári utca

18. számú szavazókör | Szavazóhelyiség:  Jilemnický utca 204/11, 929 01 Dunaszerdahely / magába foglalja: Jilemnický utca 203, 204, 205, 233, 234, 337, 338, Újfalu 2217, 2218, 2219, 6886, Barátság tér 2201


A választásokkal kapcsolatos további információkat itt olvashat!

Ezt már olvasta?

Cookies