Megyeelnöki poszt:
Jozef | Viskupič | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 48 584 | 42,90 | |
Tibor | Mikuš | NEKA | 34 601 | 30,55 | |
József | Berényi | SMK-MKP | 19 414 | 17,14 | |
Konrád | Rigó | MOST - HÍD | 6 362 | 5,61 | |
Márius | Novák | NP | 2 268 | 2,00 | |
Jaroslav | Cehlárik | NEKA | 2 000 | 1,76 |
A jobboldali pártok jelöltje hatalmas sikert aratott, miközben a felmérések alapján a Mikuš volt a toronymagas favorit. A két magyar nemzetiségű jelölt versenyében pedig Berényi József több mint háromszor annyi szavazatot kapott mint Rigó Konrád, aki képviselőként sem jutott be a megyei testületbe. Érdekességként megemlíthetjük a megyeelnöki szavazatainak száma sem lett volna elegendő a képviselői helyre, mert oda is 6367 szavazat kellett.
A Dunaszerdahelyi járás képivselői, mind a nyolc MKP-s - Menyhárt József, Fenes Iván, Hájos Zoltán, Bacsó László és akik először lesznek képviselők - Soóky Marián, Polák László, Hervay Rozália, Orosz Csaba.
József | Menyhárt | SMK-MKP | 10 949 | 8,87 |
Iván | Fenes | SMK-MKP | 8 836 | 7,15 |
Zoltán | Hájos | SMK-MKP | 8 685 | 7,03 |
László | Bacsó | SMK-MKP | 8 312 | 6,73 |
Csaba | Orosz | SMK-MKP | 7 402 | 5,99 |
Ladislav | Polák | SMK-MKP | 6 755 | 5,47 |
Rozália | Hervay | SMK-MKP | 6 616 | 5,36 |
Marian | Soóky | SMK-MKP | 6 367 | 5,15 |
A nem bejutott képviselő-jelöltek:
Konrád | Rigó | MOST - HÍD | 5 595 | 4,53 |
Zoltán | Horváth | NEKA | 4 553 | 3,68 |
Károly | Földes | NEKA | 3 925 | 3,18 |
František | Vangel | MOST - HÍD | 3 209 | 2,60 |
Alexander | Dakó | NEKA | 3 100 | 2,51 |
Irén | Sárközy | MOST - HÍD | 3 001 | 2,43 |
Albin | Varga | MOST - HÍD | 2 749 | 2,22 |
Gabriela Józan | Horváth | MOST - HÍD | 2 518 | 2,04 |
Ján | Berceli | (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2 212 | 1,79 |
Edita | Lysinová | MOST - HÍD | 2 198 | 1,78 |
Ivan | Seňan | MOST - HÍD | 2 060 | 1,66 |
Kristian | Kovács | MOST - HÍD | 1 999 | 1,61 |
Marian | Bölcs | (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1 946 | 1,57 |
Ferenc | Berényi | ĽS Naše Slovensko | 1 939 | 1,57 |
Štefan | Horony | (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1 783 | 1,44 |
Pavol | Sebök | NEKA | 1 678 | 1,35 |
Renáta | Klauková | (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1 672 | 1,35 |
Richard | Kmeť | SMER-SD | 1 571 | 1,27 |
Jozef | Samek | (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1 477 | 1,19 |
Ivan | Husár | (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1 458 | 1,18 |
Róbert | Horváth | MKDA-MKDSZ | 1 413 | 1,14 |
Jakub | Nagy | SZSZO | 1 294 | 1,04 |
Robert | Tánczos | (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 1 248 | 1,01 |
Zsolt | Sidó | ĽS Naše Slovensko | 953 | 0,77 |
Zuzana | Tóthová | ĽS Naše Slovensko | 754 | 0,61 |
Jozef | Narancsik | ĽS Naše Slovensko | 720 | 0,58 |
Emília | Danišová | NAJ | 710 | 0,57 |
Peter | Súlovský | SNS | 669 | 0,54 |
Iveta | Fajnorová | NAJ | 583 | 0,47 |
Dagmar | Fuseková | NP | 500 | 0,40 |
Dunaszerdahelyt tehát a megyei testületben Hájos Zoltán polgármester fogja képviselni, a többi városi jelölt nem járt sikerrel. A nem hivatalos városi eredmények alapján Dunaszerdahelyen a legtöbb képviselői karikát Menyhárt József szerezte, őt Hájos Zoltán követi, majd Dakó Sándor és Horváth Zoltán. A megyeelnök-jelöltek között pedig Berényi József volt a legerősebb Dunaszerdahelyen. Amint elérhetőek lesznek a hivatalos eredmények városunk szintjén, azokat is közzétesszük.
Ezt már olvasta?
A város is megszorító intézkedésekre kényszerül
Tizennegyedik ülését tartotta Dunaszerdahely Város...
Iván Péter lett a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ új igazgatója
November 26-ai ülésén Dunaszerdahely város önkormányzata...