A majdnem kéthónapos téli szünet után a hétvégi 20. fordulóval kezdetét veszi a honi élvonal tavaszi fele, amely alatt a csapatok a három fennmaradó fordulót abszolválják az alapszakaszból, majd jön a rájátszás tíz összecsapása. A 2021/22-es szezon utolsó, 32. fordulóját a tervek szerint május 21-én rendezik.
Kezdésképpen egy kerületi rangadó vár a DAC-ra: 2022. február 13-án, vasárnap 17:00 órai kezdettel az őszi második helyezett Nagyszombat otthonában lépünk pályára. Az összecsapást, amely a 20. forduló zárómérkőzése lesz, a Dajto élőben közvetíti.
A jelenlegi a DAC 27. élvonalbeli idénye, és az 1985-ös első feljutásunk óta még sohasem léptünk ilyen korán pályára bajnoki találkozón. Immár 13. alkalommal vágunk neki februárban a szezon második felének, tizennégyszer csak márciusban kezdődött a pontvadászat. Az eddigi legkésőbbi kezdet 1988. március 13-án volt.
Folytatódik a hagyomány, amely szerint egyre rövidebb a téli szünet a Fortuna Ligában: ezúttal 58 napos volt számunkra, ami 3 nappal kevesebb, mint az eddigi minimum tavalyról. Pedig már a múlt évben is jelentős volt a változás az addigi legkevesebb pihenőhöz képest, amely 70 nap volt a 2016/17-es és a 2018/19-es szezonokból. A lista másik végén az 1999/2000-es idény áll, akikor is az utolsó őszi és az első tavaszi forduló között 123 napot vártunk.
Ahogy az a lentebb olvasható áttekintésben is látszik, az eddigi legkorábbi rajtot tavaly abszolváltuk. 2021 tavaszán Valentin-napon, tehát február 14-én, vasárnap léptünk pályára Trencsénben. Idén pedig ehhez képest még egy nappal hamarabb abszolváljuk az esztendő első tétmeccsét.
Áttekintés 1: a DAC nyitó-és zárómeccsei az egyes élvonalbeli szezonok tavaszi részében:
1985/86 | 15 | 1986. március 9. | 1986. június 19. |
1986/87 | 15 | 1987. március 9. | 1987. június 17. |
1987/88 | 16 | 1988. március 13. | 1988. június 13. |
1988/89 | 15 | 1989. március 1. | 1989. június 14. |
1989/90 | 15 | 1990. február 26. | 1990. május 9. |
1990/91 | 15 | 1991. március 3. | 1991. június 16. |
1991/92 | 15 | 1992. február 29. | 1992. június 3. |
1992/93 | 15 | 1993. február 21. | 1993. június 11. |
1993/94 | 16 | 1994. március 5. | 1994. június 15. |
1994/95 | 16 | 1995. március 4. | 1995. június 20. |
1995/96 | 16 | 1996. március 2. | 1996. június 12. |
1996/97 | 15 | 1997. március 1. | 1997. június 11. |
1997/98 | 15 | 1998. február 28. | 1998. június 3. |
1999/00 | 15 | 2000. március 11. | 2000. május 17. |
2008/09 | 15 | 2009. március 7. | 2009. május 30. |
2009/10 | 14 | 2010. február 27. | 2010. május 15. |
2010/11 | 15 | 2011. február 26. | 2011. május 25. |
2011/12 | 15 | 2012. március 3. | 2012. május 20. |
2013/14 | 14 | 2014. március 1. | 2014. május 31. |
2014/15 | 14 | 2015. március 1. | 2015. május 30. |
2015/16 | 14 | 2016. február 28. | 2016. május 20. |
2016/17 | 13 | 2017. február 18. | 2017. május 27. |
2017/18 | 13 | 2018. február 18. | 2018. május 19. |
2018/19 | 14 | 2019. február 16. | 2019. május 24. |
2019/20 | 14 | 2020. február 16. | 2020. május 23. |
2020/21 | 14 | 2021. február 14. | 2021. május 22. |
2021/22 | 13 | 2022. február 13. | 2022. május 21. |
Jelmagyarázat: az idény után a tavasszal lejátszott mérkőzések száma, az első és utolsó mérkőzésünk időpontja.
Áttekintés 2: a DAC utolsó őszi és első tavaszi mérkőzése az egyes élvonalbeli szezonokban:
1985/86 | 1985. december 7. | 1986. március 9. | 92 |
1986/87 | 1986. december 7. | 1987. március 9. | 92 |
1987/88 | 1987. november 29. | 1988. március 13. | 105 |
1988/89 | 1988. december 4. | 1989. március 1. | 87 |
1989/90 | 1989. december 16. | 1990. február 26. | 72 |
1990/91 | 1990. december 9. | 1991. március 3. | 84 |
1991/92 | 1991. december 2. | 1992. február 29. | 89 |
1992/93 | 1992. december 6. | 1993. február 21. | 77 |
1993/94 | 1993. november 27. | 1994. március 5. | 98 |
1994/95 | 1994. november 26. | 1995. március 4. | 98 |
1995/96 | 1995. december 2. | 1996. március 2. | 91 |
1996/97 | 1996. november 24. | 1997. március 1. | 97 |
1997/98 | 1997. november 22. | 1998. február 28. | 98 |
1999/00 | 1999. november 9. | 2000. március 11. | 123 |
2008/09 | 2008. november 29. | 2009. március 7. | 98 |
2009/10 | 2009. december 5. | 2010. február 27. | 84 |
2010/11 | 2010. november 27. | 2011. február 26. | 91 |
2011/12 | 2011. november 26. | 2012. március 3. | 98 |
2013/14 | 2013. november 29. | 2014. március 1. | 92 |
2014/15 | 2014. november 30. | 2015. március 1. | 91 |
2015/16 | 2015. december 5. | 2016. február 28. | 85 |
2016/17 | 2016. december 10. | 2017. február 18. | 70 |
2017/18 | 2017. december 9. | 2018. február 18. | 71 |
2018/19 | 2018. december 8. | 2019. február 16. | 70 |
2019/20 | 2019. december 7. | 2020. február 16. | 71 |
2020/21 | 2020. december 15. | 2021. február 14. | 61 |
2021/22 | 2021. december 17. | 2022. február 13. | 58 |
Jelmagyarázat: az idény után az utolsó őszi, majd az első tavaszi mérkőzés dátuma és a kettő közötti különbség napokban.
Nagy Krisztián / dac1904.sk