Vasárnap, a Šport napilap által a „szezon eddigi legjobb összecsapásaként” aposztrofált kiváló találkozón 3:3-as döntetlent játszott egymással a Trencsén és a DAC. Az AS átmeneti otthonában, Miaván a hivatalos statisztikák szerint 16 helyzetet láthattak a nézők (9 DAC, 7 Trencsén), amelyek közül hat is góllal végződött.
A vasárnapi volt a DAC 724. élvonalbeli összecsapása és a 40., amelyen legalább hat találat született. Tehát ez a termés abszolút nem mindennapi, hiszen statisztikailag nagyjából minden 18. találkozónkon esik ennyi gól.
Klubunk élvonalbeli történelme során hatodszor játszottunk 3:3-as döntetlent. Az előző öt alkalom több emlékezetes mérkőzést is takar, például a prágai Sparta ellen rögtön kettőt.
Ahogy azt az áttekintésünkből láthatják, a hat vagy többgólos összecsapásokon inkább mi húztuk a rövidebbet. A vasárnapi csak a 15. volt a 40 közül, amelyen a találatok legalább felét a DAC szerezte, tehát döntetlennel vagy a győzelmünkkel ért véget. A fennmaradó 25 esetben vereséget szenvedtünk.
1985/86: 2 hat vagy többgólos meccs / 1, amelyen a legalább a gólok felét a DAC lőtte / 1 3:3-as gólaránnyal
1986/87: 0 / 0 / 0
1987/88: 1 / 0 / 0
1988/89: 2 / 1 / 0
1989/90: 1 / 1 / 1
DAC-Ostrava 3:3 (26. Pavlík, 80. Belanský, 86. Király - 24. Nečas, 52. Hýravý, 88. Kula)
1990/91: 2 / 1 / 0
1991/92: 2 / 0 / 0
1992/93: 2 / 2 / 1
DAC-Sparta 3:3 (14. Diňa, 15. Diňa, 23. Radványi - 35. Vrabec, 75. Siegl, 82. Dvirnik)
1993/94: 3 / 2 / 0
1994/95: 3 / 1 / 0
1995/96: 5 / 0 / 0
1996/97: 0 / 0 / 0
1997/98: 3 / 0 / 0
1999/2000: 2 / 1 / 0
2008/09: 2 / 0 / 0
2009/10: 1 / 0 / 0
2010/11: 0 / 0 / 0
2011/12: 1 / 0 / 0
2013/14: 3 / 1 / 1
Senica-DAC 3:3 (11. Irobiso, 37. Hiago, 79. Piroska - 22. Gergel, 26. Szarka, 42. Szarka)
2014/15: 0 / 0 / 0
2015/16: 1 / 1 / 0
2016/17: 1 / 0 / 0
2017/18: 2 / 2 / 1
DAC-Zlaté Moravce 3:3 (18. Urgela öngól, 67. Pačinda, 32. Simon - 62. Gešnábel, 71. Cleber, 81. Ewerton)
2018/19: 1 / 1 / 1
Trenčín-DAC 3:3 (51. Mance, 56. Mance, 81. Ubbink - 30. Huk, 70. Herc, 87. Bayo)
Forrás: fcdac.sk