Publikálva: 2020, február 14 - 14:40
A sajtótájékoztató teljes videofelvétele itt tekinthető meg.
A DAC kerete:
Mezszám | Név | Született | 1. liga (m/g) |
Kapusok: | |||
1 | BENJAMIN SZÁRAZ | 9.3.1998 | 1/0 |
22 | ADRIÁN SLANČÍK | 22.7.1999 | 10/0 |
36 | MARTIN JEDLIČKA (CZE) | 24.1.1998 | 47/0 |
Védők: | |||
2 | MILAN ŠIMČÁK | 23.8.1995 | 86/4 |
3 | DANYLO BESKOROVAINYI (UKR) | 7.2.1999 | 37/0 |
4 | LORENCO ŠIMIĆ (CRO) | 15.7.1996 | 0/0 |
5 | DUŠAN LALATOVIĆ (SRB) | 29.11.1998 | 0/0 |
24 | DOMINIK KRUŽLIAK | 10.7.1996 | 150/10 |
31 | ERIC JAVIER DAVIS GRAJALES (PAN) | 31.3.1991 | 103/14 |
33 | MATÚŠ MALÝ | 11.7.2001 | 0/0 |
82 | CESAR BLACKMAN CAMARENA (PAN) | 2.4.1998 | 28/0 |
Középpályások: | |||
6 | ANDRIJA BALIĆ (CRO) | 11.8.1997 | 0/0 |
8 | MÁTÉ VIDA (HUN) | 8.3.1996 | 46/2 |
13 | ZSOLT KALMÁR (HUN) | 9.6.1995 | 61/19 |
20 | DOMINIK VESELOVSKÝ | 19.7.2002 | 5/0 |
21 | ANDREJ FÁBRY | 1.3.1997 | 59/11 |
23 | LADISLAV NAGY | 24.1.2001 | 1/0 |
26 | ANDRÁS SCHÄFER (HUN) | 13.4.1999 | 0/0 |
66 | MARTIN BEDNÁR | 22.4.1999 | 43/1 |
Támadók: | |||
9 | ERIC KLEYBEL RAMIREZ MATHEUS (VEN) | 20.11.1998 | 27/8 |
10 | KRISTOPHER ANDRÁS VIDA (HUN) | 23.6.1995 | 105/29 |
11 | ERNEST BOATENG (GHA) | 29.3.2001 | 1/0 |
15 | RICARDO PHILLIPS (PAN) | 6.5.2001 | 0/0 |
29 | MARKO DIVKOVIĆ (CRO) | 11.6.1999 | 68/10 |
40 | ALEX JAVRO | 16.2.2002 | 0/0 |
45 | LUKÁŠ ČMELÍK | 13.4.1996 | 86/12 |
A szakmai stáb:
Vezetőedző: | MARINO RODRIGUES CRISTÓVAO HÉLDER |
Másodedző: | NIKOLA POPOVIC |
Erőnléti edző: | ANDRÉ FONSECA DE SOUSA |
Kapusedző: | MARTIN RAŠKA |
Adat- és videóelemző: | NUNO FILIPE RODA ABREU ALVES |
Rehabilitációs specialista: | LUKÁŠ HAČKULIČ, LUKÁŠ KOVÁČIK |
Csapatvezető: | KAROL PECZE |
Csapatorvos: | MARIÁN JANČÁR, FEGYVERES ZSOLT |
Masszőr: | NAGY BÉLA |
Szertáros: | FEDOR PATRIK |
Változások a keretben:
Érkezők:
András Schäfer (FC Genoa, kölcsönjáték), Dušan Lalatović (FK Radnički Zrenjanin), Lorenco Šimić (Sampdoria Genoa, kölcsönjáték), Andrija Balić (Udinese Calcio, kölcsönjáték), Alex Javro, Ricardo Phillips (DAC Akadémia)
Távozók:
Connor Ronan (Wolverhampton Wanderers, kölcsönjáték után), Matej Oravec (Philadelphia Union), Abdulrahman Taiwo (Karviná, kölcsönjáték), Kristián Koštrna (Dinamo Bucarest, kölcsönjáték)
dac1904.sk
Ezt már olvasta?
Jegyinfó a Besztercebánya elleni kupa- és ligamérkőzésre
Indul a belépőjegyek árusítása a Besztercebánya elleni...
Videó: DAC 1904 - Besztercebánya 0:2 (0:1)
DAC 1904 - MFK Dukla Besztercebánya 0:2 (0:1) - Slovnaft...