
2014/15, 1. forduló: Trenčín-DAC (2:1) 89. Brašeň
2015/16, 1. forduló: DAC-Senica (2:0) 10. Szarka
2016/17, 1. forduló: Žilina-DAC (2:2) 89. Michalík
2017/18, 1. forduló: DAC-Podbrezová (1:0) 44. Pačinda
2018/19, 1. forduló: Podbrezová-DAC (1:2) 30. Pačinda
2019/20, 1. forduló: Zlaté Moravce-DAC (1:2) 69. Kalmár
2020/21, 1. forduló: DAC-Sereď (6:0) 8. Ramirez
2021/22, 1. forduló: Michalovce-DAC (4:1) 60. Taiwo
2022/23, 1. forduló: DAC-Liptovský Mikuláš (2:1) 71. Krstović
2023/24, 2. forduló: DAC-Košice (5:2) 8. Krstović
2024/25, 1. forduló: Košice-DAC (2:2) 11. Almási
2025/26, 1. forduló: DAC-Michalovce (1:1) 67. Djukanović
Forrás: dac1904.sk
Ezt már olvasta?

Itt követheti élőben a DAC 1904 - Al Gharafa edzőmérkőzést
Vasárnap 17:00-tól a katari SC Al Gharafa együttesét...

A szezon első meccsén így szólt a Nélküled - VIDEÓ
Az új szezon is a klubhimnusszal indult - a szombati...