Mesésen indult számunkra a zsolnai műfüvön abszolvált hétvégi bajnoki mérkőzés. Didier Lamkel Zé már a szombati bajnoki rangadó 14. másodpercében betalált, megalapozva együttesünk 2:0-s sikerét.
Ennek apropóján belenéztünk a klubarchívumba, és megtudtuk, hogy a szombati volt a 6. olyan élvonalbeli találatunk, amely rögtön a nyitópercben esett. Összeszámoltuk az első 5 minutumban szerzett gólokat is – azok száma összesen 33.
Az első percben lőtt gól képes nagyot lendíteni a vezetést megszerző csapaton, ellenben a hátrányba kerülő gárdára sokként hat. Ezt az áttekintésünk is alátámasztja. Az említett hat alkalomból ugyanis négyszer győztünk, a fennmaradó két meccsen is legalább egy pontot szereztünk.
Az eddigi leggyorsabb gólunk Petr Kašpar nevéhez fűződött, aki 1989 tavaszán a DAC-Slovan összecsapás (5:2) 32. másodpercében talált be.
A Szlovák Nemzeti Ligában, tehát az akkori másodosztályban két alkalommal is sikerült még ennél is hamarabb vezetést szerezni. Mindkét esetben a DAC villámléptű szélsője, Audi György volt a gólszerző. 1981 őszén a ZŤS elleni kassai összecsapáson már a 8. másodpercben vezetést szerzett a sárga-kékeknek, míg három évvel később, az 1984/85-ös szezon 4. fordulójában a Nagymihályt sokkolta idegenben a 10. másodpercben.
Ami az 1993/94-es szezontól induló szlovák élvonalat illeti, a leggyorsabb gól a 10. másodpercben esett, ráadásul erre két alkalommal is volt példa:
Rózsahegy-Privigye 2:1, 1998/99, Mário Adamčík
Besztercebánya-Trencsén 1:1, 2004/2005, Lukáš Hricov
A DAC az 1. percben szerzett élvonalbeli góljai:
1. 1986/87, 11. forduló: DAC-Nitra 1:0 (1:0) 1. Pavlík (51. másodperc)
2. 1988/89, 25. forduló: DAC-Slovan 5:2 (4:1) 1. Kašpar (32. másodperc)
3. 1990/91, 1. forduló: Bohemians-DAC 2:2 (2:2) 1. Súkenník (46. másodperc)
4. 2009/10, 29. forduló: DAC-Banská Bystrica 1:1 (1:0) 1. Koejoe (35. másodperc)
5. 2013/14, 28. forduló: DAC-Banská Bystrica 4:0 (2:0) 1. Matúš (51. másodperc)
6. 2021/22, 11. forduló: Žilina-DAC 0:2 (0:1) 1. Lamkel Zé (14. másodperc)
A DAC az első öt percben szerzett élvonalbeli góljai:
1. 1985/86, 24. forduló: DAC-Slavia Praha 2:1 (2:0) 3. Majoros
2. 1986/87, 9. forduló: DAC-Trnava 4:0 (2:0) 3. Pavlík (11 m)
3. 1986/87, 11. forduló: DAC-Nitra 1:0 (1:0) 1. Pavlík
4. 1986/87, 20. forduló: DAC-Prešov 3:0 (1:0) 3. Krištof
5. 1987/88, 13. forduló: DAC-Inter Bratislava 1:0 (1:0) 4. Majoros
6. 1988/89, 14. forduló: DAC-Olomouc 3:1 (1:1) 5. Mičinec (11 m)
7. 1988/89, 25. forduló: DAC-Slovan 5:2 (4:1) 1. Kašpar
8. 1990/91, 1. forduló: Bohemians-DAC 2:2 (2:2) 1. Súkenník
9. 1990/91, 10. forduló: DAC-Dukla Praha 2:1 (2:0) 5. Diňa
10. 1990/91, 20. forduló: Nitra-DAC 0:2 (0:1) 2. Plevka
11. 1992/93, 13. forduló: DAC-Hradec Králové 3:2 (3:1) 4. Jančula
12. 1993/94, 3. forduló: DAC-Banská Bystrica 4:0 (3:0) 5. Diňa
13. 1993/94, 22. forduló: DAC-Trnava 1:0 (1:0) 2. Vytykač
14. 1994/95, 20. forduló: DAC-Humenné 3:1 (1:1) 3. Lišivka öngól
15. 1996/97, 23. forduló: DAC-Prievidza 1:1 (1:0) 3. Zsákovics (11 m)
16. 1997/98, 26. forduló: 1. FC Košice-DAC 4:1 (3:1) 5. Zemánek
17. 1999/2000, 4. forduló: 1. FC Košice-DAC 2:1 (2:1) 3. Baran
18. 2009/10, 14. forduló: DAC-Petržalka 3:2 (2:2) 3. Bognár
19. 2009/10, 14. forduló: DAC-Petržalka 3:2 (2:2) 5. Bognár
20. 2009/10, 29. forduló: DAC-Banská Bystrica 1:1 (1:0) 1. Koejoe
21. 2011/12, 15. forduló: Ružomberok-DAC 3:1 (1:1) 4. Delarge
22. 2011/12, 29. forduló: DAC-MFK Košice 2:0 (2:0) 4. Delarge
23. 2013/14, 28. forduló: DAC-Banská Bystrica 4:0 (2:0) 1. Matúš
24. 2013/14, 28. forduló: DAC-Banská Bystrica 4:0 (2:0) 5. Nosko öngól
25. 2014/15, 22. forduló: Slovan-DAC 0:1 (0:1) 3. Štepanovský
26. 2017/18, 3. forduló: DAC-Ružomberok 1:1 (1:0) 5. Davis (11 m)
27. 2017/18, rájátszás, 1. forduló: DAC-Ružomberok 3:0 (1:0) 2. Černák
28. 2018/19, 12. forduló: DAC-Podbrezová 3:2 (1:2) 4. Bayo
29. 2019/20, 2. forduló: DAC-Pohronie 5:1 (2:0) 4. K. Vida
30. 2019/20, 11. forduló: Trnava-DAC 1:2 (0:1) 5. Fábry
31. 2019/20, 15. forduló: DAC-Trenčín 3:1 (1:1) 3. K. Vida
32. 2021/22, 10. forduló: DAC-Zlaté Moravce 4:2 (2:0) 5. Hahn
33. 2021/22, 11. forduló: Žilina-DAC 0:2 (0:1) 1. Lamkel Zé
dac1904.sk
Ezt már olvasta?
A DAC 1904 - Zólyombrézó mérkőzés előtt: Egyértelmű céllal
Az 5. forduló pótolt találkozóján, amely az eredeti...