Publikálva: 2021, október 17 - 19:13
A tervezett áramkimaradásokról a lakosokat több fórumon is tájékoztatják. A lista a szolgáltató honlapján is elérhető.
FONTOS: Ha a teljes és részletes, egyes utcákon belüli, házszám szerinti szétírást is meg szeretné nézni, itt teheti meg.
A lenti listán az egyes útszakaszokra, lakóteleprészekre lebontott listát találja, vagyis hogy Dunaszerdahelyen hol és milyen időpontokban lesz a tervezett áramszünet:
Utca | Dátum | Mettől | Meddig | |
---|---|---|---|---|
CES KRAČANSKÁ | 18. 10. 2021 | 08:30 | 10:00 | |
CES VEĽKOBLAHOVSKÁ | 18. 10. 2021 | 11:00 | 13:30 | |
CES KRAČANSKÁ | 19. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
KÚPEĽNÁ | 19. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
NARCISOVÁ | 19. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
REKREAČNÝ RAD | 19. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
CES KRAČANSKÁ | 19. 10. 2021 | 11:30 | 14:30 | |
DREVÁRSKA | 19. 10. 2021 | 11:30 | 14:30 | |
DUNAJSKÁ | 20. 10. 2021 | 08:00 | 10:30 | |
KOMENSKÉHO | 20. 10. 2021 | 08:00 | 10:30 | |
KORZ BARTÓKA, BÉLU | 20. 10. 2021 | 08:00 | 10:30 | |
KUKUČÍNOVA | 20. 10. 2021 | 08:00 | 10:30 | |
MIEROVÁ | 20. 10. 2021 | 08:00 | 10:30 | |
NAM VAMBERYHO, A. | 20. 10. 2021 | 08:00 | 10:30 | |
NEMESSZEGSKÁ | 20. 10. 2021 | 08:00 | 10:30 | |
RÁKOCZIHO | 20. 10. 2021 | 08:00 | 10:30 | |
VAJANSKÉHO | 20. 10. 2021 | 08:00 | 10:30 | |
HLAVNÁ | 20. 10. 2021 | 11:30 | 14:30 | |
NAM ALŽBETÍNSKE | 20. 10. 2021 | 11:30 | 14:30 | |
NAM SV.ŠTEFANA | 20. 10. 2021 | 11:30 | 14:30 | |
RUŽOVÁ | 20. 10. 2021 | 11:30 | 14:30 | |
SLÁDKOVIČOVA | 20. 10. 2021 | 11:30 | 14:30 | |
POĽNÁ | 21. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
SID BORINY | 21. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
SID RUŽOVÝ HÁJ | 21. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
SZABÓA, GYULU | 21. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
ŠKOLSKÁ | 21. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
ŠPORTOVÁ | 21. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
PARTIZÁNSKA | 21. 10. 2021 | 13:00 | 14:30 | |
SVÄTÉHO JURAJA | 21. 10. 2021 | 13:00 | 14:30 | |
SZABÓA, GYULU | 21. 10. 2021 | 13:00 | 14:30 | |
ULICA Á. S. ASZÁDA | 21. 10. 2021 | 13:00 | 14:30 | |
ŠKOLSKÁ | 21. 10. 2021 | 13:00 | 14:30 | |
ISTVÁNA GYURCSÓA | 22. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
POĽNÁ | 22. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
SID BORINY | 22. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
SID RUŽOVÝ HÁJ | 22. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
SID SMETANOV HÁJ | 22. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
SZABÓA, GYULU | 22. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
ŠPORTOVÁ | 22. 10. 2021 | 08:00 | 11:00 | |
AGÁTOVÁ | 22. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
BRATISLAVSKÁ | 22. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
CES VEĽKOBLAHOVSKÁ | 22. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
CUKROVARSKÁ | 22. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
KVETNÁ | 22. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
OKTÓBROVÁ | 22. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
JESENSKÉHO | 25. 10. 2021 | 08:00 | 12:00 | |
KOMENSKÉHO | 25. 10. 2021 | 08:00 | 12:00 | |
KUKUČÍNOVA | 25. 10. 2021 | 08:00 | 12:00 | |
KULAČSKÁ | 25. 10. 2021 | 08:00 | 12:00 | |
NEZÁBUDKOVÁ | 25. 10. 2021 | 08:00 | 12:00 | |
ŠTÚROVA | 25. 10. 2021 | 08:00 | 12:00 | |
CES GALANTSKÁ | 25. 10. 2021 | 13:00 | 15:00 | |
DUNAJSKÁ | 25. 10. 2021 | 13:00 | 15:00 | |
HLAVNÁ | 25. 10. 2021 | 13:00 | 15:00 | |
KONDÉHO, BISKUPA | 25. 10. 2021 | 13:00 | 15:00 | |
NAM RADNIČNÉ | 25. 10. 2021 | 13:00 | 15:00 | |
NAM VAMBERYHO, A. | 25. 10. 2021 | 13:00 | 15:00 | |
POŠTOVÁ | 25. 10. 2021 | 13:00 | 15:00 | |
VAJANSKÉHO | 25. 10. 2021 | 13:00 | 15:00 | |
HLAVNÁ | 26. 10. 2021 | 08:00 | 10:00 | |
JILEMNICKÉHO | 26. 10. 2021 | 08:00 | 10:00 | |
MLYNSKÁ | 26. 10. 2021 | 08:00 | 10:00 | |
NAM RYBNÝ TRH | 26. 10. 2021 | 08:00 | 10:00 | |
BACSÁKOVA | 26. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
CES GALANTSKÁ | 26. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
HLAVNÁ | 26. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
JILEMNICKÉHO | 26. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
KONDÉHO, BISKUPA | 26. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
M. R. ŠTEFÁNIKA | 26. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
MALODVORNÍCKA | 26. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
MÚZEJNÁ | 26. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
NAM RADNIČNÉ | 26. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
TRHOVISKO | 26. 10. 2021 | 11:30 | 15:00 | |
HLAVNÁ | 27. 10. 2021 | 08:00 |
12:00 |
|
RUŽOVA | 27. 10. 2021 | 08:00 | 12:00 | |
KORZ BARTÓKA, BÉLU | 27. 10. 2021 | 08:00 | 12:00 | |
POŠTOVÁ | 27. 10. 2021 | 08:00 | 12:00 | |
NÁM. SNP | 27. 10. 2021 | 13:00 | 14:30 | |
SID SMETANOV HÁJ | 27. 10. 2021 | 13:00 | 14:30 | |
ŠPORTOVÁ | 27. 10. 2021 | 13:00 | 14:30 | |
CES GABČÍKOVSKÁ | 28. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
KÚPEĽNÁ | 28. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
MALOTEJEDSKÁ | 28. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
PRIEMYSELNÁ | 28. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
CES VEĽKOBLAHOVSKÁ | 28. 10. 2021 | 10:30 | 12:30 | |
CES VEĽKOBLAHOVSKÁ | 28. 10. 2021 | 12:00 | 15:00 | |
JANTÁROVÁ | 28. 10. 2021 | 12:00 | 15:00 | |
OKTÓBROVÁ | 28. 10. 2021 | 12:00 | 15:00 | |
SVOBODU, GENERÁLA | 28. 10. 2021 | 12:00 | 15:00 | |
SZÉCHÉNYIHO | 28. 10. 2021 | 12:00 | 15:00 | |
FIALKOVÁ ULICA | 29. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
KAPLNSKÁ ULICA | 29. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
LEVANDUĽOVÁ ULICA | 29. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
MALOTEJEDSKÁ | 29. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
PÚPAVOVÁ ULICA | 29. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
ULICA KAPUHEGYSKÁ | 29. 10. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
SID RUŽOVÝ HÁJ | 02. 11. 2021 | 08:00 | 15:00 | |
SID RUŽOVÝ HÁJ | 03. 11. 2021 | 08:00 | 15:00 | |
SID RUŽOVÝ HÁJ | 04. 11. 2021 | 08:00 | 15:00 | |
SID RUŽOVÝ HÁJ | 05. 11. 2021 | 08:00 | 15:00 | |
BUDOVATEĽSKÁ | 12. 11. 2021 | 08:00 | 14:00 | |
CES GABČÍKOVSKÁ | 12. 11. 2021 | 08:00 | 14:00 | |
HLBOKÁ | 12. 11. 2021 | 08:00 | 14:00 | |
KÚPEĽNÁ | 12. 11. 2021 | 08:00 | 14:00 | |
BUDOVATEĽSKÁ | 15. 11. 2021 | 08:00 | 09:00 | |
CES GABČÍKOVSKÁ | 15. 11. 2021 | 08:00 | 09:00 | |
HLBOKÁ | 15. 11. 2021 | 08:00 | 09:00 | |
KÚPEĽNÁ | 15. 11. 2021 | 08:00 | 09:00 | |
BUDOVATEĽSKÁ | 16. 11. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
CES GABČÍKOVSKÁ | 16. 11. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
HLBOKÁ | 16. 11. 2021 | 08:00 | 09:30 | |
KÚPEĽNÁ | 16. 11. 2021 | 08:00 | 09:30 |
Az áramszünet dátumát és idejét az elosztórendszer-üzemeltető előre nem látható okokból megváltoztathatja!
(nagy)
Ezt már olvasta?
Mobilalkalmazáson keresztül próbálják meglopni a szülőket a csalók
Mobilalkalmazáson keresztül próbálják meglopni a szülőket...
A lakosság 95%-a visszaváltja a palackokat
Az emberek 95%-a visszaváltja a palackokat Szlovákiában,...