Publikálva: 2017, november 5 - 13:35
A megyeelnöki posztra pályázók közül toronymagasan Berényi József kapott a legtöbb szavazatot, az összes voks több mint felét, míg Rigó Konrád a választók negyedének bizalmát nyerte el. A megválasztott elnök, Jozef Viskupič Dunaszerdahelyen csak a harmadik lett.
József | Berényi | SMK-MKP | 2 023 | 50,63 % |
Konrád | Rigó | MOST - HÍD | 1 029 | 25,75 % |
Jozef | Viskupič | OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 462 | 11,56 % |
Tibor | Mikuš | NEKA | 428 | 10,71 % |
Márius | Novák | NP | 28 | 0,70 % |
Jaroslav | Cehlárik | NEKA | 25 | 0,62% |
A képviselők versenyében Menyhárt József, az MKP elnöke bizonyult a legerősebbnek Dunaszerdahelynek, őt Hájos Zoltán polgármester és Horváth Zoltán alpolgármester követi. A járáshoz hasonlóan itt is az MKP fölénye érzékelhető, de a független dunaszerdahelyi jelöltek is jól teljesítettek.
József | Menyhárt | SMK-MKP | 2 056 | 9,19 |
Zoltán | Hájos | SMK-MKP | 1 820 | 8,13 |
Zoltán | Horváth | NEKA | 1 354 | 6,05 |
Iván | Fenes | SMK-MKP | 1 341 | 5,99 |
László | Bacsó | SMK-MKP | 1 289 | 5,76 |
Konrád | Rigó | MOST - HÍD | 1 201 | 5,36 |
Alexander | Dakó | NEKA | 1 077 | 4,81 |
Csaba | Orosz | SMK-MKP | 1 074 | 4,80 |
Ladislav | Polák | SMK-MKP | 1 027 | 4,59 |
Rozália | Hervay | SMK-MKP | 1 019 | 4,55 |
Marian | Soóky | SMK-MKP | 945 | 4,22 |
František | Vangel | MOST - HÍD | 870 | 3,88 |
Károly | Földes | NEKA | 827 | 3,69 |
Pavol | Sebök | NEKA | 657 | 2,93 |
Irén | Sárközy | MOST - HÍD | 592 | 2,64 |
Ján | Berceli | OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 521 | 2,32 |
Štefan | Horony | OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 377 | 1,68 |
Gabriela Józan | Horváth | MOST - HÍD | 360 | 1,60 |
Albin | Varga | MOST - HÍD | 343 | 1,53 |
Renáta | Klauková | OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 322 | 1,43 |
Kristian | Kovács | MOST - HÍD | 317 | 1,41 |
Jozef | Samek | OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 313 | 1,39 |
Richard | Kmeť | SMER-SD | 309 | 1,38 |
Róbert | Horváth | MKDA-MKDSZ | 281 | 1,25 |
Ferenc | Berényi | ĽS Naše Slovensko | 268 | 1,19 |
Edita | Lysinová | MOST - HÍD | 241 | 1,07 |
Ivan | Seňan | MOST - HÍD | 240 | 1,07 |
Marian | Bölcs | OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 201 | 0,89 |
Robert | Tánczos | OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 182 | 0,81 |
Ivan | Husár | OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 163 | 0,72 |
Jozef | Narancsik | ĽS Naše Slovensko | 141 | 0,63 |
Zsolt | Sidó | ĽS Naše Slovensko | 141 | 0,63 |
Zuzana | Tóthová | ĽS Naše Slovensko | 111 | 0,49 |
Jakub | Nagy | SZSZO | 106 | 0,47 |
Peter | Súlovský | SNS | 97 | 0,43 |
Emília | Danišová | NAJ | 76 | 0,33 |
Iveta | Fajnorová | NAJ | 61 | 0,27 |
Dagmar | Fuseková | NP | 47 | 0,21 |
Ezt már olvasta?
Évértékelőtt tartott a mozgáskorlátozottak szövetsége.
Évzárót és értékelőtt tartott a Szlovákiai...
Munkálatok a Komárom-Pozsony vasútvonalon: november 30. - december 6.
A hétvégétől egészen a jövő hét végéig munkálatok miatt...